Mit über 40 Jahren an Erfahrung bietet AME höchste Qualität bei neuen Sägeblättern und Service.
AME's SPEEDCUT Abteilung bietet neue Sägeblätter und Reparatur von Blättern von 300mm bis zu 2000mm Durchmesser an. Diese sind in einer Vielzahl von Zahn-Konfigurationen, einschließlich Hartmetall und Cermet und Sägeblättern mit dünnem Schnittspalt erhältlich.
Wir stellen sicher, dass die Schneiden Ihrer Sägeblätter immer scharf sind und den Beanspruchungen von High-Speed und hohem Materialdurchsatz standhalten.
SPEEDCUT Konstrukteure analysieren Ihren Bedarf (Anwendungsfall, Anforderungen, Spezifikationen, zu sägende Materialien, etc.) und erstellen das entsprechende Sägeblatt.
Unsere Partner-Blattschmiede verwenden bewährte Verfahren zur Herstellung der Sägeblätter. Diese werden - um Ihrer Anwendung perfekt zu entsprechen - auf höchstem, technischem Niveau produziert.
SPEEDCUT's ursprüngliches Patent der Spanteilergeometrie-Konstruktion mit zwei Spanteilern repräsentiert den Durchbruch in den Bereichen Geschwindigkeit und Qualität Hartmetall-bestückter Sägeblatt-Anwendungen.
Unsere einzigartige "Kegelschliff-Zahngeometrie" verbessert den Wirkungsgrad von Sägeblättern und Sägen, indem sie jedem Zahn erlaubt die volle Breite des Schneidespaltes auszunutzen. Im Vergleich zu älteren Dreifach-Span-Geometrien ermöglicht diese Variante etwa die Verdoppelung des Vorschubes bei gleichzeitiger Reduktionder Vibrationen, wodurch eine höhere Schnittqualität erreicht wird.
Spezielle Konfigurationen können auf Anfrage angepasst werden.
Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.
Durchmesser (mm) | Zähneanzahl | Blattkörper-Stärke | Schnittspalt | |||
300 | 60/80/120 | 2.0 | 3.0 | |||
360 | 60/80/120 | 2.5 | 3.5 | |||
455 | 50/60/70/80 | 3.5 | 5.0 | |||
500 | 50/60/70/80 | 3.5 | 5.0 | |||
560 | 50/60/70/80 | 4.0 | 5.5 | |||
580 | 50/60 | 4.0 | 5.5 | |||
660 | 50/60/70 | 5.1 | 5.5 | |||
710 | 50/60/70 | 5.1 | 6.5 | |||
760 | 50/60/70/100 | 5.1 | 6.5 | |||
810 | 50/60/70/100 | 5.1 | 6.5 | |||
860 | 50/60/120 | 5.5 | 6.5 | |||
910 | 50/60/120 | 5.5 | 6.5 | |||
940 | 50 | 4.95 | 9.7 | |||
965 | 50/60/120 | 6.0 | 8.0 | |||
1010 | 50/60/120 | 6.0 | 8.0 | |||
1040 | 60 | 6.0 | 8.0 | |||
1070 | 50/60 | 6.0 | 8.0 | |||
1120 | 50/60 | 6.0 | 8.0 | |||
1170 | 50/60 | 6.0 | 8.0 | |||
1220 | 50/60 | 6.0 | 8.0 | |||
1270 | 50/60 | 6.0 | 8.0 | |||
1320 | 50/60 | 7.0 | 9.0 | |||
1370 | 50/60 | 7.0 | 9.0 | |||
1420 | 50/60 | 7.0 | 9.0 | |||
1470 | 50/60 | 7.0 | 9.0 | |||
1520 | 50 | 7.0 | 9.0 | |||
1570 | 50 | 8.0 | 10.0 | |||
1620 | 50 | 8.0 | 10.0 | |||
1680 | 50 | 8.0 | 10.0 | |||
1730 | 50 | 8.0 | 10.0 | |||
Fax
(01) 963 4703
Bestellen Sie Informationsmaterial > Onlineformular
